Rotary slips can accommodate drill pipe from 2 3/8-7in(60.3-177.8mm)O.D.
Model | Slip Body Size(in) | 3.1/2 | 4.1/2 | |||||
HYS | Pipe Size | in | 2.3/8 | 2.7/8 | 3-1/2 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
Mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
Weight | Kg | 53.1 | 50.3 | 48.5 | 64.9 | 61.7 | 57.6 | |
b | 117 | 111 | 107 | 143 | 136 | 127 | ||
HYML | Pipe Size | In | 2.3/8 | 2.7/8 | 3.1/2 | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
Mm | 60.3 | 73.0 | 88.9 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
Weight | Kg | 87.5 | 85.3 | 81.6 | 94 | 90.3 | 85.3 | |
lb | 193 | 188 | 180 | 207 | 199 | 188 | ||
HYXL | Pipe Size | in | - | - | - | 3.1/2 | 4 | 4.1/2 |
mm | - | - | - | 88.9 | 101.6 | 114.3 | ||
Weigh | kg | - | - | - | 103.9 | 99.3 | 93 | |
lb | - | - | - | 229 | 219 | 205 | ||
Model | Slip Body Size(in) | 5 | 5.1/2 | |||||
HYML | Pipe Size | in | 4 | 4.1/2 | 5 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
mm | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
Weigh | Kg | 92.5 | 88.9 | 84 | 90.9 | 84 | 82.1 | |
lb | 204 | 196 | 185 | 200 | 185 | 181 | ||
HYXL | Pipe Size | in | 4 | 4.1/2 | 5 | 4.1/2 | 5 | 5.1/2 |
mm | 101.6 | 114.3 | 127 | 114.3 | 127 | 139.7 | ||
Weigh | kg | 107.5 | 103 | 96.6 | 106.1 | 101.5 | 95.3 | |
lb | 237 | 227 | 213 | 234 | 224 | 210 |
Please contact us